Nedenstående priser er gældende for 2021. Alle priser i er i DKK og er ex. moms. Priserne er excl. evt. produktionsomkostninger. Der tages forbehold for fejl og mangler. For kreative formater, kontakt Aller Mediesalg. I 2021 har du igen mulighed for at indgå en AllerMest årsaftale, hvor du opnår fordele og får en enklere ordregang, når du booker kampagner hos os. Det eneste det kræver, er en nettoomsætning på min. 200.000 kr. Kontakt Aller Mediesalg for at høre mere.
Digital
Format | Pris | Levering | |
RON ALL* Alle brands, alle platforme og alle formater | 90 | CPM | |
ROS** 1 brand, alle platforme og alle formater på det givne brand | 120 | CPM | |
Wallpaper*** | 250 | CPM |
*RON ALL Eksponeringer fordeles vilkårligt på 930×180, 728×90 og 300×250, 160×600, 320×160 (el. 320×320) på alle platforme (desktop, mobil, tablet) i kategorien og på alle brands, ingen brands kan fravælges.
**ROS Eksponeringer fordeles vilkårligt på 930×180, 728×90 og 300×250 på alle platforme (desktop, mobil, tablet) på ét udvalgt site i kategorien.
***Wallpaper afvikles på tværs af alle vore platforme, hvor eksponeringer tilstræbes fordelt proportionelt ift. vores generelle trafikfordeling.
Site | Dagsejerskab |
Per dag, på hele sitet | |
billedbladet.dk | 30.000 |
elle.dk | 20.000 |
familiejournal.dk | 20.000 |
femina.dk | 20.000 |
mainlifestyle.dk* | 20.000 |
q.dk* | 20.000 |
seoghoer.dk | 30.000 |
spisbedre.dk* | 20.000 |
søndag.dk | 20.000 |
udeoghjemme.dk* | 20.000 |
viunge.dk | 20.000 |
Ved køb af ejerskab på sites markeret med * skal der som minimum købes 3 stk.
Vi tilbyder annoncering i nyhedsbreve i følgende brands: ELLE, Familie Journal, FEMINA, IN, ISABELLAS, Kære Hjem, Mad & Bolig, Q, Se og Hør, Spis Bedre, SØNDAG og Ude og Hjemme.
Format | Pris | Levering |
300×250 | 200 | CPM |
Kontakt salgsafdelingen for mere info om vores mange digitale nativeløsninger.
Livsstil | Facebook følgere |
Mad & Bolig | 39.777 |
Hvad skal vi spise (Mad & Bolig) | 26.462 |
Isabellas | 77.910 |
Jeg elsker kage (Isabellas) | 95.277 |
Spis Bedre | 48.222 |
Kvindeliv | Facebook følgere |
Femina | 72.083 |
Aller kvindeløb | 23.417 |
Modemagasinet IN | 30.211 |
Søndag | 30.360 |
Psykologi | 17.657 |
Let Liv | 33.998 |
Mama | 9.479 |
Ungdom | Facebook følgere |
Vi Unge | 164.972 |
ELLE | 63.932 |
ELLE Decoration | 13.616 |
Dossier | 12.551 |
Nyheder | Facebook følgere |
Billed-bladet | 80.056 |
Se & Hør | 167.482 |
Familie | Facebook følgere |
Familie Journal | 52.251 |
Maries Ideer | 20.011 |
Ude og Hjemme | 56.118 |
Jeg elsker at strikke (Familie Journal) | 25.465 |
Jul – mad, pynt og ideer (Familie Journal) | 73.882 |
Livsstil | Instagram følgere |
Madogbolig | 116.148 |
Isabellas_dk | 60.766 |
SpisBedre | 119.092 |
AntikOgAuktion | 815 |
Indretmagazine | 16.100 |
Kvindeliv | Instagram følgere |
Femina | 61.612 |
Modemagasinet IN | 23.352 |
Soendagdk | 3.229 |
Ungdom | Instagram følgere |
Vi Unge | 65.939 |
ELLE | 133.288 |
ELLE Decoration | 199.937 |
Dossier | 23.743 |
Nyheder | Instagram følgere |
Seoghoerdk | 73.762 |
Billed-Bladet | 26.657 |
Familie | Instagram følgere |
Maries ideer | 13.182 |
YOUTUBE | |
Ungdom | YouTube abonnenter |
Vi Unge | 35.200 |
Vi tilbyder kreative løsninger, der aktiveres på vores brands Facebook-sider og Instagram-profiler. Kontakt salgsafdelingen på 72 34 26 26 for muligheder og tilbud.
Vi tilbyder mange forskellige kreative videoløsninger og finder den rette løsning sammen med dig. Kontakt salgsafdelingen på 72 34 26 26 for muligheder og tilbud.
Magasiner 2020
2/1 | 1/1 | 1/2 | 1/4 | Bagside | 1/1 Annonceartikel | 2/1 Annonceartikel | |
Antik & Auktion | kr. 33.600 | kr. 20.900 | kr. 14.200 | kr. 7.200 | kr. 27.400 | Kontakt salgsafdelingen for mere info om vores mange nativeløsninger på print. | |
ELLE | kr. 89.900 | kr. 53.500 | kr. 74.900 | ||||
ELLE Deco | kr. 89.900 | kr. 53.500 | kr. 74.900 | ||||
IN | kr. 82.300 | kr. 51.800 | kr. 34.800 | kr. 22.100 | kr. 66.800 | ||
INDRET | kr. 100.700 | kr. 62.900 | kr. 42.800 | ||||
ISABELLAS | kr. 66.700 | kr. 41.600 | kr. 28.200 | kr. 17.900 | kr. 54.200 | ||
JULEN | kr. 39.400 | kr. 25.400 | kr. 15.200 | ||||
Maries Ideer | kr. 35.100 | kr. 22.700 | kr. 12.300 | ||||
Mad & Bolig | kr. 73.100 | kr. 45.600 | kr. 31.100 | kr. 19.600 | kr. 59.300 | ||
Psykologi | kr. 61.500 | kr. 38.600 | kr. 26.200 | kr. 16.600 | kr. 49.900 | ||
Q kvinder med kurver | kr. 63.100 | kr. 39.700 | kr. 27.000 | kr. 17.200 | kr. 51.500 | ||
ROYAL | kr. 36.800 | kr. 22.700 | kr. 15.200 | kr. 29.600 | |||
SPIS BEDRE | kr. 57.300 | kr. 36.800 | kr. 23.600 | kr. 12.700 | kr. 43.200 | ||
Vi Unge | kr. 55.100 | kr. 33.600 | kr. 22.700 | kr. 14.400 | kr. 43.700 | ||
Dossier | kr. 89.900 | kr. 53.500 | kr. 74.900 |
Ugeblade 2020
2/1 | 1/1 | 1/2 | 1/4 | Bagside | 1/1 Annonceartikel* | 2/1 Annonceartikel* | |
7-TVDage | kr. 33.600 | kr. 20.900 | kr. 14.200 | kr. 9.200 | kr. 23.600 | kr. 27.200 | kr. 43.700 |
BILLED-BLADET | kr. 99.000 | kr. 61.800 | kr. 42.000 | kr. 26.700 | kr. 71.200 | kr. 80.300 | kr. 128.700 |
FEMINA | kr. 100.700 | kr. 62.900 | kr. 42.800 | kr. 27.100 | kr. 72.500 | kr. 81.800 | kr. 130.900 |
Familie Journal | kr. 115.900 | kr. 72.500 | kr. 49.300 | kr. 31.300 | kr. 83.400 | kr. 94.300 | kr. 150.700 |
SE og HØR | kr. 134.900 | kr. 84.400 | kr. 57.600 | kr. 36.200 | kr. 109.700 | kr. 175.400 | |
SØNDAG | kr. 62.400 | kr. 39.300 | kr. 26.600 | kr. 17.000 | kr. 44.800 | kr. 51.000 | kr. 81.000 |
Ude og Hjemme | kr. 95.600 | kr. 59.900 | kr. 40.700 | kr. 25.700 | kr. 68.600 | kr. 77.900 | kr. 124.200 |
*Ved annonceartikler vil produktionsomkostninger variere – kontakt din konsulent for nærmere information.
Placeringstillæg magasiner
Mad & Bolig, Antik & Auktion, ROYAL, IN, Isabellas, Q, Psykologi, Vi Unge: Første ¼ af bladet: +15% – 3. omslagsside + andre placeringer: +10%
Placeringstillæg ugeblade
Før midten + 15%
Andre placeringer + 10%